Guia Sismetro › Planilhas grátis › Manutenção de estações elevatórias
A elevatória só recebe visita depois que extravasa?
Cadastre as elevatórias de esgoto e de água, monte as tarefas de gradeamento, poço, bombas, painel, gerador e boias, e a planilha calcula a próxima data e mostra o que atrasou. Extravasamentos, quedas de energia e bombas desarmadas entram com horas paradas. Grátis, pronta para usar.
Preencha e o download começa na hora.
Nome, e-mail, WhatsApp e empresa · Excel e Google Planilhas · sem cartão
Da Sismetro, nota 4,5 no Capterra em 121 avaliações
Plano de manutenção das elevatórias, com próxima data e status automático: Em dia, Vence em 7 dias, Atrasada ou Sem data.
Estações: código, nome, tipo, conjuntos instalados e operador. Conta tarefas, atrasos, ocorrências e horas paradas.
Plano de manutenção: estação, sistema, tarefa, frequência e última execução. Próxima data, dias e status saem sozinhos.
Ocorrências: extravasamentos, quedas de energia e bombas desarmadas, com horas paradas. Painel: atrasos e ocorrências por tipo.
| Código | Estação | Tipo | Tarefas no plano | Atrasadas | Ocorrências | Horas paradas | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | EEE-01 | EEE Vila Esperança | EEE (esgoto) | 2 | 1 | 1 | 4,0 | Preventiva atrasada |
| 6 | EEE-02 | EEE Beira Rio | EEE (esgoto) | 3 | 1 | 2 | 2,0 | Preventiva atrasada |
| 7 | EEE-03 | EEE Jardim Primavera | EEE (esgoto) | 2 | 0 | 1 | 3,0 | Em dia |
| 8 | EEAT-01 | EEAT Reservatório Alto | EEAT (água tratada) | 2 | 1 | 1 | 2,0 | Preventiva atrasada |
| 9 | BST-01 | Booster Morada do Sol | Booster | 1 | 0 | 1 | 0,0 | Ocorrência aberta |
Tarefas e atrasos vêm do Plano de manutenção; ocorrências e horas paradas vêm da aba Ocorrências.
| ID | Estação (automático) | Sistema | Frequência | Última execução | Próxima execução | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | T-01 | EEE Vila Esperança | Gradeamento e caixa de areia | Semanal | 22/10/2026 | 29/10/2026 | Vence em 7 dias |
| 6 | T-02 | EEE Vila Esperança | Conjuntos motobomba | Semanal | 16/10/2026 | 23/10/2026 | Atrasada |
| 7 | T-03 | EEE Beira Rio | Poço de sucção | Mensal | 24/09/2026 | 24/10/2026 | Atrasada |
| 8 | T-05 | EEE Beira Rio | Gerador | Quinzenal | 20/10/2026 | 04/11/2026 | Em dia |
| 9 | T-06 | EEE Jardim Primavera | Automação e boias | Mensal | 02/10/2026 | 02/11/2026 | Vence em 7 dias |
| 10 | T-08 | EEAT Reservatório Alto | Válvulas e barrilete | Semestral | 15/04/2026 | 15/10/2026 | Atrasada |
| 11 | T-10 | EEE Jardim Primavera | Civil e acesso | Mensal | Sem data |
Semanal soma 7 dias, quinzenal 15; as demais somam meses. Status calculado com hoje = 27/10/2026.
| Data | Estação (automático) | Tipo | O que aconteceu | Horas paradas | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 03/10/2026 | EEE Beira Rio | Falta de energia | Queda da rede da concessionária; gerador assumiu | 0,5 | Concluída |
| 6 | 09/10/2026 | EEE Vila Esperança | Entupimento ou obstrução | Bomba 2 travada por trapos e lenços umedecidos | 4,0 | Concluída |
| 7 | 14/10/2026 | EEE Jardim Primavera | Extravasamento | Boia de nível alto travada; extravasou no PV de chegada | 3,0 | Concluída |
| 8 | 21/10/2026 | EEAT Reservatório Alto | Bomba desarmada | Relé térmico atuou na bomba 1 | 2,0 | Aberta |
| 9 | 24/10/2026 | Booster Morada do Sol | Vandalismo ou furto | Cadeado do abrigo arrombado | 0,0 | Aberta |
| 10 | 26/10/2026 | EEE Beira Rio | Bomba desarmada | Bomba 3 desarmando por sobrecorrente | 1,5 | Aberta |
O nome da estação vem do código; as horas paradas somam na aba Estações.
| Tema | Nesta planilha | No Sismetro | |
|---|---|---|---|
| 5 | Plano das estações | Lista por estação, data digitada à mão | Preventiva por data ou horímetro, com cronograma de 52 semanas |
| 6 | Visita à estação | Prancheta e digitação no escritório | Checklist no celular, que funciona sem sinal na estação |
| 7 | Ocorrência | Ligação para o plantão e anotação depois | SS aberta pela plaqueta da estação, com foto e horário |
| 8 | Localização | Endereço ou ponto de referência na descrição | Mapa com a SS no ponto exato da estação |
| 9 | Bombas e peças | Histórico na memória do eletricista | Histórico por patrimônio e estoque com mínimo e máximo |
| 10 | Indicadores | Horas paradas somadas no fim do mês | MTBF, MTTR e disponibilidade calculados das OS |
| 11 | O que precisa de atenção | Depende de alguém abrir o arquivo | Agentes de IA avisam a estação com atraso ou falha repetida |
Clique nas abas e veja o modelo por dentro, com o exemplo preenchido.
Plano de manutenção das elevatórias, com próxima data e status automático: Em dia, Vence em 7 dias, Atrasada ou Sem data.
Estações: código, nome, tipo, conjuntos instalados e operador. Conta tarefas, atrasos, ocorrências e horas paradas.
Plano de manutenção: estação, sistema, tarefa, frequência e última execução. Próxima data, dias e status saem sozinhos.
Ocorrências: extravasamentos, quedas de energia e bombas desarmadas, com horas paradas. Painel: atrasos e ocorrências por tipo.
| Código | Estação | Tipo | Tarefas no plano | Atrasadas | Ocorrências | Horas paradas | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | EEE-01 | EEE Vila Esperança | EEE (esgoto) | 2 | 1 | 1 | 4,0 | Preventiva atrasada |
| 6 | EEE-02 | EEE Beira Rio | EEE (esgoto) | 3 | 1 | 2 | 2,0 | Preventiva atrasada |
| 7 | EEE-03 | EEE Jardim Primavera | EEE (esgoto) | 2 | 0 | 1 | 3,0 | Em dia |
| 8 | EEAT-01 | EEAT Reservatório Alto | EEAT (água tratada) | 2 | 1 | 1 | 2,0 | Preventiva atrasada |
| 9 | BST-01 | Booster Morada do Sol | Booster | 1 | 0 | 1 | 0,0 | Ocorrência aberta |
Tarefas e atrasos vêm do Plano de manutenção; ocorrências e horas paradas vêm da aba Ocorrências.
| ID | Estação (automático) | Sistema | Frequência | Última execução | Próxima execução | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | T-01 | EEE Vila Esperança | Gradeamento e caixa de areia | Semanal | 22/10/2026 | 29/10/2026 | Vence em 7 dias |
| 6 | T-02 | EEE Vila Esperança | Conjuntos motobomba | Semanal | 16/10/2026 | 23/10/2026 | Atrasada |
| 7 | T-03 | EEE Beira Rio | Poço de sucção | Mensal | 24/09/2026 | 24/10/2026 | Atrasada |
| 8 | T-05 | EEE Beira Rio | Gerador | Quinzenal | 20/10/2026 | 04/11/2026 | Em dia |
| 9 | T-06 | EEE Jardim Primavera | Automação e boias | Mensal | 02/10/2026 | 02/11/2026 | Vence em 7 dias |
| 10 | T-08 | EEAT Reservatório Alto | Válvulas e barrilete | Semestral | 15/04/2026 | 15/10/2026 | Atrasada |
| 11 | T-10 | EEE Jardim Primavera | Civil e acesso | Mensal | Sem data |
Semanal soma 7 dias, quinzenal 15; as demais somam meses. Status calculado com hoje = 27/10/2026.
| Data | Estação (automático) | Tipo | O que aconteceu | Horas paradas | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 03/10/2026 | EEE Beira Rio | Falta de energia | Queda da rede da concessionária; gerador assumiu | 0,5 | Concluída |
| 6 | 09/10/2026 | EEE Vila Esperança | Entupimento ou obstrução | Bomba 2 travada por trapos e lenços umedecidos | 4,0 | Concluída |
| 7 | 14/10/2026 | EEE Jardim Primavera | Extravasamento | Boia de nível alto travada; extravasou no PV de chegada | 3,0 | Concluída |
| 8 | 21/10/2026 | EEAT Reservatório Alto | Bomba desarmada | Relé térmico atuou na bomba 1 | 2,0 | Aberta |
| 9 | 24/10/2026 | Booster Morada do Sol | Vandalismo ou furto | Cadeado do abrigo arrombado | 0,0 | Aberta |
| 10 | 26/10/2026 | EEE Beira Rio | Bomba desarmada | Bomba 3 desarmando por sobrecorrente | 1,5 | Aberta |
O nome da estação vem do código; as horas paradas somam na aba Estações.
| Tema | Nesta planilha | No Sismetro | |
|---|---|---|---|
| 5 | Plano das estações | Lista por estação, data digitada à mão | Preventiva por data ou horímetro, com cronograma de 52 semanas |
| 6 | Visita à estação | Prancheta e digitação no escritório | Checklist no celular, que funciona sem sinal na estação |
| 7 | Ocorrência | Ligação para o plantão e anotação depois | SS aberta pela plaqueta da estação, com foto e horário |
| 8 | Localização | Endereço ou ponto de referência na descrição | Mapa com a SS no ponto exato da estação |
| 9 | Bombas e peças | Histórico na memória do eletricista | Histórico por patrimônio e estoque com mínimo e máximo |
| 10 | Indicadores | Horas paradas somadas no fim do mês | MTBF, MTTR e disponibilidade calculados das OS |
| 11 | O que precisa de atenção | Depende de alguém abrir o arquivo | Agentes de IA avisam a estação com atraso ou falha repetida |
Toque numa aba para ver a prévia acima.
Do download ao primeiro relatório, sem curso de Excel.
O plano de manutenção de estações elevatórias é a lista de tarefas preventivas de cada elevatória do sistema, separadas por sistema e com frequência definida: gradeamento, poço de sucção, conjuntos motobomba, painel elétrico, gerador, válvulas, boias e acesso. Esta planilha de Excel, que também abre no Google Planilhas, calcula a próxima execução, mostra o que vence em 7 dias e o que atrasou, e guarda as ocorrências com horas de parada.
Elevatória de esgoto que para não avisa com antecedência: o poço enche, o extravasor entra em ação e o esgoto vai para a rua ou para o córrego. A maior parte dessas paradas tem causa conhecida, como boia travada, bomba entupida por trapos, gerador que não parte ou painel com contato frouxo, e uma rotina simples de preventiva evita boa parte delas.
O guia de manutenção de bombas centrífugas ajuda a definir o que conferir nos conjuntos.
O primeiro é tratar a estação como um equipamento só. A bomba pode estar ótima e a boia travada, e o extravasamento acontece do mesmo jeito. Por isso o plano é por sistema. O segundo é não registrar as ocorrências pequenas: a bomba que desarmou e voltou sozinha hoje é a que queima no mês que vem. O terceiro é deixar o gerador sem partida periódica: ele só é testado no dia da falta de energia, quando já é tarde.
Também é comum o plano existir só na cabeça do eletricista mais antigo. Quando ele sai de férias, a rotina para. A planilha deixa o plano escrito, com data, e mostra o que ficou para trás.
Com poucas estações e uma equipe, a planilha resolve. Com dezenas de elevatórias espalhadas pela cidade, equipes por turno e terceirizadas, o arquivo vira cópia em cada celular e o histórico se perde. No Sismetro, a visita vira checklist no celular, que funciona sem sinal dentro da estação, a ocorrência abre a solicitação de serviço pela plaqueta, com a estação no mapa, e MTBF, MTTR e disponibilidade saem das próprias OS. Para as estações de tratamento, veja também o checklist de ronda de ETA e ETE.
Conheça a página de software de manutenção para saneamento.
A planilha resolve o começo. Quando a rotina cresce, o Sismetro faz o mesmo trabalho sozinho, no celular e com histórico.
| Nesta planilha | No Sismetro | |
|---|---|---|
| Plano das estações | Lista por estação, data digitada à mão | Preventiva por data ou horímetro, com cronograma de 52 semanas |
| Visita à estação | Prancheta e digitação no escritório | Checklist no celular, que funciona sem sinal na estação |
| Ocorrência | Ligação para o plantão e anotação depois | SS aberta pela plaqueta da estação, com foto e horário |
| Localização | Endereço ou ponto de referência na descrição | Mapa com a SS no ponto exato da estação |
| Bombas e peças | Histórico na memória do eletricista | Histórico por patrimônio e estoque com mínimo e máximo |
| Indicadores | Horas paradas somadas no fim do mês | MTBF, MTTR e disponibilidade calculados das OS |
| O que precisa de atenção | Depende de alguém abrir o arquivo | Agentes de IA avisam a estação com atraso ou falha repetida |
É a instalação que bombeia o esgoto de um ponto mais baixo para um mais alto, quando a rede não consegue levá-lo por gravidade até a estação de tratamento. Tem gradeamento, poço de sucção, conjuntos motobomba, painel elétrico e, muitas vezes, gerador.
Gradeamento e alternância de bombas costumam ser semanais; limpeza de poço e teste de boias, mensais; painel elétrico, trimestral; válvulas, semestral. Ajuste pelo histórico de ocorrências e pela criticidade de cada estação.
Sim. As funções usadas (SE, HOJE, DATAM, ÍNDICE, CORRESP, CONT.SE, CONT.SES, SOMASE e SOMA) existem no Google Planilhas. Ao importar, confira se as listas suspensas e as cores de status vieram junto.
Mantenha o gradeamento e o poço limpos, teste as boias e o alarme de nível alto, alterne as bombas, faça a partida periódica do gerador e registre cada ocorrência para achar a causa que se repete.
Data, estação, tipo da ocorrência, o que aconteceu, quanto tempo a estação ficou parada, a ação ou a OS aberta e a situação. Esse registro mostra quais estações e quais causas mais param o sistema.
A planilha organiza o começo. Quando você quiser o checklist no celular, mesmo sem sinal, a ocorrência no mapa e a preventiva gerada sozinha para cada estação, teste o Sismetro grátis por 15 dias.